Der Vergleich kann beliebig sortiert werden z.B. nach der Mindestanlagesumme.
Festgeld 1 JahrFestgeld 2 JahreFestgeld 3 JahreFestgeld 4 JahreFestgeld 5 Jahre
Anbieter | Zinsen | Min. | ZINS-GS | INFO | zur Bank |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,80% | 1.000€ | jährlich | 1.000 Euro Mindestanlagesumme, mehrere Unterkonten möglich zu den Details » | weiter » |
![]() | 3,60% | 500 € | jährlich | niedrige Mindestanlage, Tagesgeldkonto ist integriert, Anlegerschutzregleung Österreich bis 100.000€ | weiter » |
![]() | 3,50% | 2.500€ | jährlich | Top Zinsen bei kurzen Anlagezeiträumen, Sparkonto für Kinder zu den Details » | weiter » |
![]() | 3,40% | 10.000€ | jährlich | deutsche Festgeldbank, hohe Mindestanlagesumme zu den Details » | weiter » |
![]() | 3,30% | 5.000€ | bei Fälligkeit | beste deutsche Festgeldbank, hoher Anlegerschutz im Bundesverband deutscher Banken IKB Festgeld » | weiter » |
![]() | 3,20% | wahlweise | keine Mindestanlagesumme, 30 Euro Startprämie für als Basis notwendige Tagesgeldkonto zu den Details » | weiter » | |
![]() | 2,80% | 2.500€ | jährlich | Sehr hoher Anlegerschutz, kostenloses Kontoführung bei Onlinebanking zu den Details » | weiter » |
![]() | 2,70% | 2.500€ | bei Fälligkeit | faire wöchentliche Anpassungen der Neukundenzinsen, 100% sichere Anlage zu den Details » | weiter » |
![]() | 1,70% | 2.500€ | jährlich | Hoher Anlegerschutz, als Kinder Sparkonto geeignet | weiter » |












