Neukunden Angebote mit Zinsgarantie. Nach Ablauf dieser gelten Standardkonditionen.
€ Der Vergleich kann beliebig sortiert werden z.B. nach der Startprämie(*) oder Zinsgarantien.
Anbieter | Zins | Garantie | GS | Info | zur Bank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,75% | Quartal | Neues Angebot mit hohen Tagesgeldzinsen ohne Limits + Option auf halbjährliche Festgeldanlage. zu den Details » | weiter » | ||
![]() | 2,75% | n![]() | 30.09.12 | jährlich | lange Zinsgarantie bis 30.09.2012, kostenloses Giro + Tagesgeld- und Depotkonto in einem zu den Details » | weiter » |
![]() | 2,75% | 3 Jahre | jährlich | 3 Jahre lang garantierter Zinszuschlag zum Leitzins zu den Details » | weiter » | |
![]() | 2,70% | jährlich | Top Zins auch für bestehende Kunden, 30 Euro Startprämie zu den Details » | weiter » mit 30€ Prämie | ||
![]() | 2,70% | jährlich | Hohe Sicherheit und Akzeptanz. Zinssatz gilt auch für Altkunden der BMW Bank. zu den Details » | weiter » | ||
![]() | 2,70% | Quartal | gleiche gute Konditionen für Neukunden und längerfristig orientierte Tagesgeldkunden bei der VTB | weiter » | ||
![]() | 2,60% | n![]() | 12 Monate | Quartal | 12 Monate Zinsgarantie, 2,60% bis 50.000 €, Zinsaktion 4,50% für Depotwechsel zu den Details » | weiter » |
![]() | 2,55% | n![]() | 12.07.2012 | jährlich | der Zinssatz wird Neukunden bis 12.07.2012 garantiert, danach 1,4% zu den Details » | weiter » |
![]() | 2,50% | n![]() | 6 Monate | jährlich | 20€ Euro Prämie, Zinsgarantie für 6 Monate nach Eröffnung zu den Details » | weiter » mit 20€ Prämie |
![]() | 2,50% | n![]() | 6 Monate | Quartal | Neukundenangebot mit 6 Monaten Zinsgarantie und kostenlosem Giro | weiter » |
![]() | 2,50% | n![]() | 01.04.2012 | Monat | 1,122 Milliarden Euro Einlagensicherung, monatliche Zinsgutschrift, Zinsgarantie bis 01.04.2012 zu den Details » | weiter » |
![]() | 2,50% | n![]() | 6 Monate | Monat | 6 Monate garantierte 2,5% Zinsen bis zum Maximalbetrag von 250.000 Euro und hoher Anlegerschutz zu den Details » | weiter » |
![]() | 2,05% | Monat | Allround Paket Giro + Tagesgeld + VISA, perfektes Onlinebanking zu den Details » | weiter » | ||
![]() | 2,00% | Monat | Plus Konto als Ergänzung zum comdirect Giro bzw. Aktiendepot zu den Details » | weiter » | ||
![]() | 1,80% | Quartal | dauerhaft solide Tagesgeldzinsen, kein befristetes Neukundenangebot, jedoch Mindestanlage von 5.000 € zu den Details » | weiter » | ||
![]() | 1,60% | Quartal | Allroundkonto, auch als kostenlosen Giro loyal, bei Einkommen 1,60% Zinsen sonst 1,50% | weiter » mit 70€ Prämie | ||
![]() | 1,50% | Monat | Sehr hoher Anlegerschutz, kostenloses Kontoführung bei Onlinebanking zu den Details » | weiter » | ||
![]() | 1,50% | jährlich | gleiche Zinsen für Bestandskunden, Eröffnung als Kinderkonto möglich, niederländischer Anlegerschutz bis 100.000 Euro zu den Details » | weiter » | ||
![]() | 1,50% | jährlich | Sehr hoher Anlegerschutz, täglich verfügbar, ab dem ersten Euro | weiter » | ||
![]() | 1,35% | Quartal | Kundenservice als Filialbank, Kombination aus gebührenfreiem Giro + Tagesgeld zu den Details » | weiter » | ||
![]() | 1,33% | jährlich | Aktuelle keine gut verzinste Neukundenaktion mit Zinsgarantie zu den Details » | weiter » | ||
![]() | 1,25% | jährlich | Tankrabatte bei Shell, Girokonto ab 1.000 Euro Geldeingang gebührenfrei zu den Details » | weiter » |


























