Anbieter | Zinsen | NK | bis max. | GS | Info | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,65% variabel | 1 Mio | Monat | Der französische Konzern schreibt die Zinsen nicht nur Neukunden gut. Die monatlichen Zinsgutschriften machen das Tagesgeld zudem besonders attraktiv. zum Angebot der Bank » | weiter » | |
![]() | 1,65% variabel | 500.000€ | Monat | als Konto für Minderjährige geeignet, Kombi mit Rabo Sparkonten möglich, Zins gilt bis 500.000€ | weiter » | |
![]() | 1,60% 6 Monate fest | n![]() | 50.000€ | Monat | monatlich Zinsgutschriften, lange Zinsgarantie, hoher Anlegerschutz zum Angebot der Bank » | weiter » |
![]() | 1,60% 6 Monate fest | n![]() | 50.000€ | Monat | 1,122 Milliarden Euro Einlagensicherung, monatliche Zinsgutschrift, Zinsgarantie über 6 Monate zum Angebot der Bank » | weiter » |
![]() | 1,55% variabel | 1 Mio.€ | Quartal | Neues Angebot mit hohen Tagesgeldzinsen ohne Limits + Option auf halbjährliche Festgeldanlage. zum Angebot der Bank » | weiter » | |
![]() | 1,50% 4 Monate fest | n![]() | 100.000€ | jährlich | monatlicher Sparplan möglich, Zinsgarantie für 6 Monate ab Eröffnung zum Angebot der Bank » | weiter » |
![]() | 1,50% 01.10.2013 fest | n![]() | 250.000€ | jährlich | Zins für Neukunden lange garantiert (Oktober 2013), auch als Kindertagesgeld zum Angebot der Bank » | weiter » |
![]() | 1,50% 12 Monate fest | n![]() | 50.000€ | Quartal | 12 Monate Zinsgarantie, Spitzenzins bis 50.000 €, Zinsaktion 3,00% für Depotwechsel zum Angebot der Bank » | weiter » |
![]() | 1,50% 6 Monate fest | n![]() | 50.000€ | Quartal | Unabhängig von einem Aktiendepot werden auf dem Relax Tagesgeldkonto 1,50% Zinsen 6 Monate garantiert. zum Angebot der Bank » | weiter » |
![]() | 1,50% variabel | k.A. | Quartal | net-m Privatbank 1891 mit Sitz in München, eines der am besten verzinsten deutschen Tagesgeldkonten mit Zinsgarantie bis 31.03.2013. zum Angebot der Bank » | weiter » | |
![]() | 1,40% variabel | 500.000€ | jährlich | Top Zins auch für bestehende Kunden, transparentes Angebot ohne Sternchentexte zum Angebot der Bank » | weiter » | |
![]() | 1,40% variabel | 500.000€ | jährlich | hohe Zinsen ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro, Stammkonto mit kostenlosem EU Zahlungsverkehr zum Angebot der Bank » | weiter » | |
![]() | 1,20% variabel | 500.000€ | jährlich | Deutsche Bank in den Händen von Societe Generale. Anlegerschutz bis 250.000€, Top Zins für alle Kunden zum Angebot der Bank » | weiter » | |
![]() | 1,05% variabel | keine | Monat | Allround Paket Giro + Tagesgeld + VISA, perfektes Onlinebanking zum Angebot der Bank » | weiter » | |
![]() | 1,00% variabel | keine | Quartal | dauerhaft solide Tagesgeldzinsen, kein befristetes Neukundenangebot, jedoch Mindestanlage von 5.000 € zum Angebot der Bank » | weiter » | |
![]() | 1,00% variabel | 10.000€ | Monat | Plus Konto als Ergänzung zum comdirect Giro bzw. Aktiendepot zum Angebot der Bank » | weiter » | |
![]() | 1,00% variabel | 250.000€ | jährlich | gleiche Zinsen für Bestandskunden, Eröffnung als Kinderkonto möglich, niederländischer Anlegerschutz bis 100.000 Euro zum Angebot der Bank » | weiter » | |
![]() | 1,00% variabel | Quartal | gleiche gute Konditionen für Neukunden und längerfristig orientierte Tagesgeldkunden bei der VTB zum Angebot der Bank » | weiter » | ||
![]() | 0,90% variabel | 50.000€ | Quartal | identische Zinsen uch für Altkunden, Kombination aus gebührenfreiem Giro + Tagesgeld zum Angebot der Bank » | weiter » | |
![]() | 0,80% variabel | jährlich | Sehr hoher Anlegerschutz, täglich verfügbar, ab dem ersten Euro zum Angebot der Bank » | weiter » | ||
![]() | 0,75% 1 Jahr fest | 500.000€ | jährlich | 1 Jahre lang garantierter Zinszuschlag zum Leitzins zum Angebot der Bank » | weiter » | |
![]() | 0,70% variabel | keine | Monat | Sehr hoher Anlegerschutz, kostenloses Kontoführung bei Onlinebanking zum Angebot der Bank » | weiter » | |
![]() | 0,60% variabel | Quartal | Allroundkonto als kostenlose Giro Loyal, bei Einkommen 0,25% Zinsen auf dem Giro, auf dem Tagesgeldkonto 0,60% zum Angebot der Bank » | weiter » mit 70€ Prämie | ||
![]() | 0,50% variabel | 250.000€ | Quartal | gleicher Zins für Neu- und Bestandskunden, kostenloses Giro zum Angebot der Bank » | weiter » | |
![]() | 0,50% variabel | Quartal | Nach Ende der Frühlingsaktion mit 2,00% Zinsen wieder Standardzins für alle Kunden zum Angebot der Bank » | weiter » |


Neukunden Angebote mit Zinsgarantie. Nach Ablauf gelten Standardkonditionen, die bei Setzen des Mauszeigers über das Symbol angezeigt werden und teils deutlich niedriger sind.




























